יצאנו היום (חמישי) לעשות למענכם סקר שוק על מחירי פירות וירקות. בדקנו את אושר עד בדרך בר יהודה, ואת רמי לוי בדרך בר יהודה (נשר). להפתעתנו גילינו עד כמה הפערים עצומים.
להלן התוצאות:
המוצר | רמי לוי נשר | אושר עד חיפה | הפער |
תפוח אדמה | 0.90 אג’ | 1.99 ₪* | 1.09 ₪ לטובת רמי לוי |
עגבניה | 1.90 ש”ח | 2.90 ש”ח | 1.00 ₪ לטובת רמי לוי |
מלפפון | 2.90 ש”ח | 2.90 ש”ח | אותו דבר |
פלפל אדום | 3.90 ש”ח | 4.90 ש”ח | 1.00 ₪ לטובת רמי לוי |
בצל יבש | 1.90 ש”ח | 3.90 ש”ח | 2.00 ₪ לטובת רמי לוי |
חציל | 3.80 ש”ח | 3.90 ש”ח | 0.10 אג’ לטובת רמי לוי |
בננה | 3.90 ש”ח | 4.90 ש”ח | 1.00 ₪ לטובת רמי לוי |
בטטה | 5.90 ש”ח | 7.90 ש”ח | 2.00 ₪ לטובת רמי לוי |
קישוא | 4.90 ש”ח | 5.90 ש”ח | 1.00 ₪ לטובת רמי לוי |
גזר ארוז | 1.80 ש”ח | 3.90 ש”ח | 2.10 ₪ לטובת רמי לוי |
קלמנטינה | 1.90 ש”ח | 2.90 ש”ח | 1.00 ₪ לטובת רמי לוי |
מחיר התפו”א באושר עד (19.90 ל-10 קג באריזה סגורה)